Comércio Co. do anúncio publicitário de Xiaoxian Ruiyi, limitado
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | folha 6061 t651 de alumínio | Liga: | 6061 |
---|---|---|---|
Têmpera: | T6, H321 | Espessura: | 0.2-300mm |
Largura: | 500mm-2800mm | Tipo: | placa da folha |
Realçar: | placa de alumínio dos aviões de 0.2mm,Placa 6061 T651 de alumínio,Folha de alumínio dos aviões da prova do Seawater |
Os aviões T6 altos da prova 6061 do seawater classificam o fabricante de alumínio das folhas da placa
6061 folhas de alumínio da placa da categoria dos aviões t6 são uma liga de alumínio com magnésio e traços de manganês e de cromo.
É altamente resistente ao ataque pelo seawater e por produtos químicos industriais. A liga 5083 retém a força excepcional após a solda.
Tem o mais de grande resistência das ligas tratáveis do não-calor, mas notrecommended para o uso nas temperaturas além de 65°C.
6061 é de uso geral para o seguinte:
Nome | 6061 folhas de alumínio da placa da categoria dos aviões t6 |
Uso | Construção de transporte, aviões, corpo do trem e etc. |
Material | 6082 t6 5083 h116/5083 h321 2000X8000 milímetro 2000x6000mm 2-300mm grossos |
Espessura | 2.5-300mm |
Comprimento | 5.8-12M |
T6 a têmpera 6061 tem uma resistência à tração final pelo menos de MPa 290 (42.000 libras por polegada quadrada) e a força de rendimento pelo menos de MPa 240 (35.000 libras por polegada quadrada
Análise química da placa da liga de alumínio | ||||||||||
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Ni | Zn | Si | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Sobras |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Sobras |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Sobras |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Sobras |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Sobras |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Sobras |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Sobras |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Sobras |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Sobras |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Sobras |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Sobras |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Sobras |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Sobras |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Sobras |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Sobras |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Sobras |
Folha de alumínio da folha 2024 de alumínio lisos profissionais para o tanque dos aviões
Placa da liga de alumínio da planície 3003/bobina de alumínio do telhado para o reboque
Placa T6 de alumínio de pouco peso de Diamond Metal Sheet 6061 com espessura de 1.6mm - de 6.0mm
Placa de assoalho de alumínio da folha 1050 de alumínio com a espessura personalizada
Folha de alumínio 3003 do revestimento brilhante brilhante placa de alumínio do passo de 5 barras
Marine Grade de grande resistência De alumínio Chequered chapeiam a folha 5086 lisa de alumínio